榜单
Points Item积分榜单
Points List升降级附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 0 | 63 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 0 | 57 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 0 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 0 | 48 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 0 | 45 |
| 8 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | 0 | 36 |
| 11 | 海于格松 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 0 | 35 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 0 | 35 |
| 13 | 奥特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | 0 | 33 |
| 14 | 布兰 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 0 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | 0 | 25 |
| 16 | 米约恩达伦 | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | 0 | 22 |
中国台北女足
越南女足
朝鲜女足
孟加拉国女足
玄山勇士
萨兰加尼省
上海海港U20
广东广州豹U20
山东泰山U20
武汉三镇U20
拉曼理工大学
希望之光大学
圣塞巴斯提安金雄鹿
阿雷利亚诺大学酋长
汉阳大学
韩国中央大学
檀国大学
明知大学
巴西兰维瓦领航
梅卡瓦延
中国香港女足
中国女足
首尔市厅女足
华川KSPO女足
葡萄牙女足U17
威尔士女足U17
丹麦女足U17
冰岛女足U17
日本女足
泰国女足
博德闪耀
莫尔德
维京
利勒斯特罗姆
罗森博格
克里斯蒂安松
瓦勒伦加
萨普斯堡
斯托姆加斯特
桑讷菲尤尔
海于格松
特罗姆瑟
奥特
布兰
斯塔贝克
米约恩达伦